Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay
Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng vào thứ 3 hàng tuần
Cập nhật ngày:29-04-2025
| Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 29 - 04 22 - 04 15 - 04 08 - 04 01 - 04 25 - 03 18 - 03 11 - 03 04 - 03 25 - 02 18 - 02 11 - 02 04 - 02 28 - 01 21 - 01 14 - 01 07 - 01 31 - 12 24 - 12 17 - 12 10 - 12 03 - 12 26 - 11 19 - 11 12 - 11 05 - 11 29 - 10 22 - 10 15 - 10 08 - 10 |
|---|---|---|
| 00 | 6 | 1 1 1 2 1 |
| 01 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 02 | 4 | 1 1 1 1 |
| 03 | 7 | 2 1 1 1 2 |
| 04 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 05 | 9 | 1 1 2 1 1 1 2 |
| 06 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 07 | 2 | 2 |
| 08 | 3 | 1 1 1 |
| 09 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 10 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 11 | 3 | 1 1 1 |
| 12 | 4 | 1 1 1 1 |
| 13 | 6 | 1 1 1 1 2 |
| 14 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 15 | 6 | 1 2 3 |
| 16 | 3 | 1 1 1 |
| 17 | 9 | 1 1 2 1 1 1 1 1 |
| 18 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 19 | 4 | 2 1 1 |
| 20 | 8 | 2 1 1 1 1 1 1 |
| 21 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 22 | 8 | 1 1 1 1 1 2 1 |
| 23 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 24 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 25 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 26 | 2 | 1 1 |
| 27 | 1 | 1 |
| 28 | 7 | 1 1 1 1 1 2 |
| 29 | 3 | 1 1 1 |
| 30 | 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 31 | 3 | 1 1 1 |
| 32 | 7 | 1 1 1 1 1 2 |
| 33 | 4 | 1 1 1 1 |
| 34 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 35 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 36 | 9 | 1 2 1 1 2 1 1 |
| 37 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 38 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 39 | 4 | 1 1 1 1 |
| 40 | 10 | 1 2 1 1 1 1 1 1 1 |
| 41 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 42 | 2 | 1 1 |
| 43 | 7 | 1 2 1 1 2 |
| 44 | 3 | 1 1 1 |
| 45 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 46 | 6 | 1 2 1 1 1 |
| 47 | 3 | 1 1 1 |
| 48 | 4 | 1 2 1 |
| 49 | 3 | 1 1 1 |
| 50 | 5 | 1 2 2 |
| 51 | 2 | 1 1 |
| 52 | 12 | 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 |
| 53 | 4 | 1 1 1 1 |
| 54 | 13 | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 |
| 55 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 56 | 8 | 2 1 1 1 1 1 1 |
| 57 | 7 | 1 1 1 1 3 |
| 58 | 4 | 1 1 1 1 |
| 59 | 4 | 1 1 1 1 |
| 60 | 6 | 1 2 1 1 1 |
| 61 | 3 | 1 2 |
| 62 | 8 | 1 1 1 2 1 1 1 |
| 63 | 9 | 1 1 1 1 1 1 3 |
| 64 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 65 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 66 | 3 | 1 1 1 |
| 67 | 6 | 1 2 1 1 1 |
| 68 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 69 | 6 | 1 1 1 1 2 |
| 70 | 2 | 1 1 |
| 71 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 72 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 73 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 74 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 75 | 7 | 1 1 1 2 1 1 |
| 76 | 3 | 1 1 1 |
| 77 | 4 | 1 1 1 1 |
| 78 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 79 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 80 | 3 | 1 1 1 |
| 81 | 8 | 1 2 1 1 1 1 1 |
| 82 | 10 | 1 1 1 1 1 2 1 2 |
| 83 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 84 | 3 | 1 1 1 |
| 85 | 3 | 1 1 1 |
| 86 | 10 | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 87 | 1 | 1 |
| 88 | 2 | 1 1 |
| 89 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 90 | 4 | 1 1 1 1 |
| 91 | 6 | 1 1 2 1 1 |
| 92 | 3 | 1 1 1 |
| 93 | 4 | 2 1 1 |
| 94 | 4 | 1 1 1 1 |
| 95 | 7 | 2 1 1 1 1 1 |
| 96 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 97 | 2 | 1 1 |
| 98 | 4 | 1 1 1 1 |
| 99 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |

Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Xổ Số VietLott
Xổ Số Điện Toán
Xổ số Quốc Tế