Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay
Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng vào thứ 7 hàng tuần
Cập nhật ngày:03-05-2025
| Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 03 - 05 26 - 04 19 - 04 12 - 04 05 - 04 29 - 03 22 - 03 15 - 03 08 - 03 01 - 03 22 - 02 15 - 02 08 - 02 01 - 02 25 - 01 18 - 01 11 - 01 04 - 01 28 - 12 21 - 12 14 - 12 07 - 12 30 - 11 23 - 11 16 - 11 09 - 11 02 - 11 26 - 10 19 - 10 12 - 10 |
|---|---|---|
| 00 | 4 | 1 1 1 1 |
| 01 | 4 | 1 1 1 1 |
| 02 | 4 | 1 2 1 |
| 03 | 9 | 3 1 1 1 1 1 1 |
| 04 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 05 | 4 | 1 1 1 1 |
| 06 | 3 | 1 1 1 |
| 07 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 08 | 12 | 1 1 2 1 2 2 1 1 1 |
| 09 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 10 | 5 | 1 1 2 1 |
| 11 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 12 | 4 | 1 1 1 1 |
| 13 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 14 | 2 | 1 1 |
| 15 | 2 | 1 1 |
| 16 | 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 17 | 3 | 1 1 1 |
| 18 | 8 | 1 1 2 1 1 1 1 |
| 19 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 20 | 3 | 1 1 1 |
| 21 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 22 | 8 | 1 1 1 1 1 1 2 |
| 23 | 3 | 1 1 1 |
| 24 | 9 | 1 1 1 2 1 1 1 1 |
| 25 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 26 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 27 | 4 | 1 1 1 1 |
| 28 | 5 | 1 1 2 1 |
| 29 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 30 | 4 | 1 1 1 1 |
| 31 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 32 | 8 | 1 1 1 1 3 1 |
| 33 | 7 | 1 1 1 1 1 2 |
| 34 | 7 | 1 1 2 1 1 1 |
| 35 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 36 | 8 | 2 1 1 1 1 2 |
| 37 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 38 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 39 | 6 | 1 1 1 1 2 |
| 40 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 41 | 3 | 1 1 1 |
| 42 | 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 43 | 10 | 1 1 2 1 2 1 2 |
| 44 | 3 | 1 1 1 |
| 45 | 4 | 1 1 1 1 |
| 46 | 4 | 1 1 1 1 |
| 47 | 8 | 1 1 1 1 2 1 1 |
| 48 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 49 | 0 | |
| 50 | 11 | 1 1 1 1 2 2 1 1 1 |
| 51 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 52 | 9 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 53 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 54 | 9 | 2 1 1 2 1 1 1 |
| 55 | 4 | 1 1 1 1 |
| 56 | 8 | 1 1 1 1 1 2 1 |
| 57 | 8 | 1 1 2 1 1 1 1 |
| 58 | 9 | 2 1 1 1 1 1 1 1 |
| 59 | 3 | 1 1 1 |
| 60 | 4 | 1 1 1 1 |
| 61 | 3 | 1 1 1 |
| 62 | 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 63 | 3 | 1 1 1 |
| 64 | 3 | 2 1 |
| 65 | 1 | 1 |
| 66 | 4 | 1 1 1 1 |
| 67 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 68 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 69 | 4 | 1 1 1 1 |
| 70 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 71 | 10 | 1 1 1 3 1 1 1 1 |
| 72 | 2 | 1 1 |
| 73 | 1 | 1 |
| 74 | 10 | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 |
| 75 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 76 | 2 | 1 1 |
| 77 | 8 | 1 1 2 3 1 |
| 78 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 79 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 80 | 9 | 2 1 1 2 1 1 1 |
| 81 | 10 | 1 1 1 1 1 2 1 2 |
| 82 | 3 | 1 1 1 |
| 83 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 84 | 8 | 1 2 1 1 1 1 1 |
| 85 | 7 | 1 1 1 3 1 |
| 86 | 4 | 1 1 1 1 |
| 87 | 3 | 2 1 |
| 88 | 2 | 1 1 |
| 89 | 7 | 1 1 1 1 1 2 |
| 90 | 6 | 1 1 1 2 1 |
| 91 | 6 | 1 1 1 1 2 |
| 92 | 2 | 1 1 |
| 93 | 3 | 1 1 1 |
| 94 | 3 | 1 1 1 |
| 95 | 2 | 1 1 |
| 96 | 5 | 2 1 1 1 |
| 97 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 98 | 4 | 1 1 1 1 |
| 99 | 1 | 1 |

Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Xổ Số VietLott
Xổ Số Điện Toán
Xổ số Quốc Tế