Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay
Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng vào thứ 4 hàng tuần
Cập nhật ngày:30-04-2025
| Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 30 - 04 23 - 04 16 - 04 09 - 04 02 - 04 26 - 03 19 - 03 12 - 03 05 - 03 26 - 02 19 - 02 12 - 02 05 - 02 29 - 01 22 - 01 15 - 01 08 - 01 01 - 01 25 - 12 18 - 12 11 - 12 04 - 12 27 - 11 20 - 11 13 - 11 06 - 11 30 - 10 23 - 10 16 - 10 09 - 10 |
|---|---|---|
| 00 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 01 | 4 | 1 1 1 1 |
| 02 | 5 | 2 1 1 1 |
| 03 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 04 | 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 05 | 14 | 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 |
| 06 | 4 | 1 1 1 1 |
| 07 | 4 | 1 1 1 1 |
| 08 | 1 | 1 |
| 09 | 1 | 1 |
| 10 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 11 | 7 | 1 2 1 1 1 1 |
| 12 | 8 | 1 1 1 1 2 1 1 |
| 13 | 4 | 1 1 2 |
| 14 | 8 | 1 1 1 1 3 1 |
| 15 | 1 | 1 |
| 16 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 17 | 9 | 1 1 1 2 1 2 1 |
| 18 | 3 | 1 1 1 |
| 19 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 20 | 4 | 1 2 1 |
| 21 | 4 | 1 1 1 1 |
| 22 | 2 | 1 1 |
| 23 | 3 | 1 1 1 |
| 24 | 4 | 1 1 1 1 |
| 25 | 12 | 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 |
| 26 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 27 | 9 | 1 1 1 1 1 1 1 2 |
| 28 | 3 | 1 1 1 |
| 29 | 7 | 1 1 2 2 1 |
| 30 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 31 | 8 | 1 1 2 1 2 1 |
| 32 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 33 | 6 | 1 1 1 2 1 |
| 34 | 6 | 1 1 1 1 2 |
| 35 | 7 | 2 1 1 2 1 |
| 36 | 4 | 1 1 1 1 |
| 37 | 3 | 1 2 |
| 38 | 8 | 1 2 1 1 1 2 |
| 39 | 4 | 1 1 1 1 |
| 40 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 41 | 3 | 1 1 1 |
| 42 | 4 | 1 1 1 1 |
| 43 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 44 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 45 | 7 | 1 2 1 1 1 1 |
| 46 | 3 | 1 1 1 |
| 47 | 3 | 1 1 1 |
| 48 | 8 | 1 1 1 2 2 1 |
| 49 | 5 | 2 1 1 1 |
| 50 | 2 | 1 1 |
| 51 | 8 | 1 1 1 2 2 1 |
| 52 | 9 | 1 1 1 1 2 1 2 |
| 53 | 7 | 2 2 1 1 1 |
| 54 | 4 | 1 1 1 1 |
| 55 | 1 | 1 |
| 56 | 11 | 2 1 2 1 1 2 1 1 |
| 57 | 6 | 1 2 1 1 1 |
| 58 | 10 | 1 1 1 1 2 1 1 1 1 |
| 59 | 4 | 1 1 1 1 |
| 60 | 6 | 1 1 2 1 1 |
| 61 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 62 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 63 | 10 | 1 1 1 1 1 2 1 1 1 |
| 64 | 7 | 1 1 2 1 1 1 |
| 65 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 66 | 3 | 1 1 1 |
| 67 | 8 | 1 1 1 1 1 2 1 |
| 68 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 69 | 3 | 1 1 1 |
| 70 | 1 | 1 |
| 71 | 1 | 1 |
| 72 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 73 | 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 74 | 1 | 1 |
| 75 | 3 | 1 1 1 |
| 76 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 77 | 3 | 1 1 1 |
| 78 | 6 | 1 2 1 1 1 |
| 79 | 8 | 1 1 2 1 1 1 1 |
| 80 | 4 | 1 1 1 1 |
| 81 | 3 | 1 1 1 |
| 82 | 4 | 1 1 2 |
| 83 | 2 | 1 1 |
| 84 | 5 | 1 1 2 1 |
| 85 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 86 | 3 | 1 2 |
| 87 | 6 | 2 1 1 2 |
| 88 | 4 | 1 1 1 1 |
| 89 | 2 | 1 1 |
| 90 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 91 | 8 | 1 1 2 1 2 1 |
| 92 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 93 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 94 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 95 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 96 | 9 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 97 | 2 | 1 1 |
| 98 | 7 | 1 1 1 1 2 1 |
| 99 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |

Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Xổ Số VietLott
Xổ Số Điện Toán
Xổ số Quốc Tế