Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay
Xổ số kiến thiết Kon Tum mở thưởng vào Chủ Nhật hàng tuần
Cập nhật ngày:27-04-2025
| Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 27 - 04 20 - 04 13 - 04 06 - 04 30 - 03 23 - 03 16 - 03 09 - 03 02 - 03 23 - 02 16 - 02 09 - 02 02 - 02 26 - 01 19 - 01 12 - 01 05 - 01 29 - 12 22 - 12 15 - 12 08 - 12 01 - 12 24 - 11 17 - 11 10 - 11 03 - 11 27 - 10 20 - 10 13 - 10 06 - 10 |
|---|---|---|
| 00 | 6 | 1 2 1 2 |
| 01 | 4 | 1 1 1 1 |
| 02 | 2 | 1 1 |
| 03 | 2 | 1 1 |
| 04 | 1 | 1 |
| 05 | 7 | 1 2 1 1 2 |
| 06 | 4 | 1 1 1 1 |
| 07 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 08 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 09 | 9 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 10 | 3 | 1 1 1 |
| 11 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 12 | 3 | 2 1 |
| 13 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 14 | 5 | 1 1 2 1 |
| 15 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 16 | 3 | 1 1 1 |
| 17 | 3 | 1 1 1 |
| 18 | 10 | 1 1 1 1 1 3 1 1 |
| 19 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 20 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 21 | 5 | 1 1 2 1 |
| 22 | 2 | 2 |
| 23 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 24 | 3 | 1 2 |
| 25 | 2 | 1 1 |
| 26 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 27 | 5 | 1 1 2 1 |
| 28 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 29 | 2 | 1 1 |
| 30 | 9 | 1 1 1 1 2 1 1 1 |
| 31 | 3 | 1 2 |
| 32 | 6 | 1 1 1 1 2 |
| 33 | 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 34 | 8 | 1 2 2 1 1 1 |
| 35 | 8 | 1 2 2 1 1 1 |
| 36 | 7 | 1 1 1 2 2 |
| 37 | 6 | 1 1 1 1 2 |
| 38 | 13 | 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 |
| 39 | 1 | 1 |
| 40 | 6 | 1 1 2 1 1 |
| 41 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 42 | 4 | 1 1 1 1 |
| 43 | 1 | 1 |
| 44 | 6 | 1 2 1 1 1 |
| 45 | 1 | 1 |
| 46 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 47 | 4 | 1 1 1 1 |
| 48 | 9 | 1 1 2 1 1 1 1 1 |
| 49 | 3 | 2 1 |
| 50 | 7 | 1 2 1 1 1 1 |
| 51 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 52 | 4 | 1 1 1 1 |
| 53 | 9 | 1 2 1 1 1 1 1 1 |
| 54 | 4 | 1 1 1 1 |
| 55 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 56 | 7 | 1 1 1 1 1 2 |
| 57 | 7 | 1 1 2 1 1 1 |
| 58 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 59 | 10 | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 |
| 60 | 3 | 1 1 1 |
| 61 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 62 | 12 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 63 | 4 | 1 1 1 1 |
| 64 | 3 | 1 1 1 |
| 65 | 3 | 1 1 1 |
| 66 | 6 | 1 1 1 2 1 |
| 67 | 4 | 1 1 1 1 |
| 68 | 7 | 1 1 2 1 1 1 |
| 69 | 6 | 2 1 1 1 1 |
| 70 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 71 | 4 | 1 1 1 1 |
| 72 | 2 | 1 1 |
| 73 | 1 | 1 |
| 74 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 75 | 4 | 1 1 2 |
| 76 | 3 | 1 1 1 |
| 77 | 9 | 1 1 2 1 2 1 1 |
| 78 | 7 | 1 1 1 2 1 1 |
| 79 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 80 | 2 | 1 1 |
| 81 | 4 | 1 1 1 1 |
| 82 | 4 | 1 1 1 1 |
| 83 | 3 | 1 1 1 |
| 84 | 3 | 1 1 1 |
| 85 | 3 | 1 1 1 |
| 86 | 7 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 87 | 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 88 | 4 | 1 1 1 1 |
| 89 | 4 | 1 1 1 1 |
| 90 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 91 | 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 92 | 6 | 2 1 1 1 1 |
| 93 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 94 | 3 | 1 1 1 |
| 95 | 3 | 1 1 1 |
| 96 | 2 | 1 1 |
| 97 | 4 | 1 1 1 1 |
| 98 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 99 | 3 | 1 1 1 |

Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Xổ Số VietLott
Xổ Số Điện Toán
Xổ số Quốc Tế