Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay
Germany 6/49 mở thưởng vào thứ 4,7 hàng tuần
Cập nhật ngày:22-02-2025
| Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 22 - 02 19 - 02 15 - 02 12 - 02 08 - 02 05 - 02 01 - 02 29 - 01 25 - 01 22 - 01 18 - 01 15 - 01 11 - 01 08 - 01 04 - 01 01 - 01 28 - 12 25 - 12 21 - 12 18 - 12 14 - 12 11 - 12 07 - 12 04 - 12 30 - 11 27 - 11 23 - 11 20 - 11 16 - 11 13 - 11 |
|---|---|---|
| 01 | 3 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 02 | 3 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 03 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |
| 04 | 2 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 05 | 3 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
| 06 | 5 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 |
| 07 | 7 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 |
| 08 | 5 | 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |
| 09 | 6 | 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 10 | 3 | 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 11 | 3 | 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 |
| 12 | 4 | 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
| 13 | 4 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |
| 14 | 5 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 |
| 15 | 6 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 |
| 16 | 4 | 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
| 17 | 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |
| 18 | 5 | 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
| 19 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 |
| 20 | 2 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 21 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 22 | 3 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 23 | 1 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 24 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 |
| 25 | 5 | 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |
| 26 | 6 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 |
| 27 | 5 | 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 28 | 4 | 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 29 | 2 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
| 30 | 10 | 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 |
| 31 | 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 32 | 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 |
| 33 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |
| 34 | 6 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 |
| 35 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 36 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 |
| 37 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 |
| 38 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 |
| 39 | 4 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 |
| 40 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 |
| 41 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
| 42 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 |
| 43 | 2 | 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 44 | 6 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 |
| 45 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |
| 46 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 47 | 2 | 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 |
| 48 | 4 | 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 49 | 4 | 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Germany Super Number
Cập nhật ngày:22-02-2025
| Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 22 - 02 19 - 02 15 - 02 12 - 02 08 - 02 05 - 02 01 - 02 29 - 01 25 - 01 22 - 01 18 - 01 15 - 01 11 - 01 08 - 01 04 - 01 01 - 01 28 - 12 25 - 12 21 - 12 18 - 12 14 - 12 11 - 12 07 - 12 04 - 12 30 - 11 27 - 11 23 - 11 20 - 11 16 - 11 13 - 11 |
|---|---|---|
| 00 | 0 | |
| 01 | 0 | |
| 02 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 03 | 4 | 1 1 1 1 |
| 04 | 3 | 1 1 1 |
| 05 | 4 | 1 1 1 1 |
| 06 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 07 | 1 | 1 |
| 08 | 3 | 1 1 1 |
| 09 | 1 | 1 |

Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Xổ Số VietLott
Xổ Số Điện Toán
Xổ số Quốc Tế