Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay
Korea mở thưởng vào thứ 7 hàng tuần
Cập nhật ngày:26-04-2025
| Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 26 - 04 19 - 04 12 - 04 05 - 04 29 - 03 22 - 03 15 - 03 08 - 03 01 - 03 22 - 02 15 - 02 08 - 02 01 - 02 25 - 01 18 - 01 11 - 01 04 - 01 28 - 12 21 - 12 14 - 12 07 - 12 30 - 11 23 - 11 16 - 11 09 - 11 02 - 11 26 - 10 19 - 10 12 - 10 05 - 10 |
|---|---|---|
| 01 | 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 02 | 5 | 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 |
| 03 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 |
| 04 | 3 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
| 05 | 4 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 06 | 6 | 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 |
| 07 | 8 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 |
| 08 | 6 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |
| 09 | 5 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 10 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 |
| 11 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 |
| 12 | 5 | 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 |
| 13 | 5 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 14 | 1 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 15 | 6 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 |
| 16 | 5 | 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 |
| 17 | 4 | 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 |
| 18 | 3 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 19 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
| 20 | 6 | 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 |
| 21 | 5 | 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 |
| 22 | 6 | 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 |
| 23 | 3 | 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 24 | 5 | 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 |
| 25 | 6 | 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 26 | 6 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 |
| 27 | 9 | 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 |
| 28 | 6 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 |
| 29 | 6 | 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 |
| 30 | 4 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |
| 31 | 5 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 |
| 32 | 7 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 |
| 33 | 3 | 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |
| 34 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
| 35 | 5 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 |
| 36 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |
| 37 | 8 | 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 |
| 38 | 8 | 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 |
| 39 | 7 | 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 40 | 2 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
| 41 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |
| 42 | 3 | 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 43 | 2 | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
| 44 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |
| 45 | 4 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Xổ Số VietLott
Xổ Số Điện Toán
Xổ số Quốc Tế