Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay
Russia - Gosloto 6/45
Cập nhật ngày:04-01-2021
| Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 04 - 01 03 - 01 02 - 01 01 - 01 31 - 12 30 - 12 29 - 12 28 - 12 27 - 12 26 - 12 25 - 12 24 - 12 23 - 12 22 - 12 21 - 12 20 - 12 19 - 12 18 - 12 17 - 12 16 - 12 15 - 12 14 - 12 13 - 12 12 - 12 11 - 12 10 - 12 09 - 12 08 - 12 07 - 12 06 - 12 |
|---|---|---|
| 01 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 |
| 02 | 5 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 |
| 03 | 6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 |
| 04 | 5 | 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |
| 05 | 4 | 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |
| 06 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 07 | 2 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 08 | 6 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 |
| 09 | 5 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |
| 10 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |
| 11 | 5 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 |
| 12 | 2 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 13 | 3 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 |
| 14 | 2 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 |
| 15 | 5 | 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
| 16 | 3 | 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 |
| 17 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
| 18 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |
| 19 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 20 | 6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 |
| 21 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 22 | 2 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 23 | 4 | 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 24 | 3 | 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 |
| 25 | 6 | 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 26 | 6 | 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 |
| 27 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 |
| 28 | 4 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 |
| 29 | 6 | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 |
| 30 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 31 | 6 | 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 |
| 32 | 9 | 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 |
| 33 | 2 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 34 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |
| 35 | 3 | 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 |
| 36 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 37 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 |
| 38 | 7 | 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 39 | 2 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 |
| 40 | 7 | 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 |
| 41 | 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 |
| 42 | 4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 |
| 43 | 4 | 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 |
| 44 | 2 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 45 | 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 |

Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Xổ Số VietLott
Xổ Số Điện Toán
Xổ số Quốc Tế