Màu banh 1(banh xanh)
Màu banh 2 (banh đỏ)
Màu chữ
Xem thêm tần số xuất hiện lượt quay
35 số
Cập nhật ngày:10-07-2025
| Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 10 - 07 09 - 07 09 - 07 08 - 07 08 - 07 07 - 07 07 - 07 06 - 07 06 - 07 05 - 07 05 - 07 04 - 07 04 - 07 03 - 07 03 - 07 02 - 07 02 - 07 01 - 07 01 - 07 30 - 06 30 - 06 29 - 06 29 - 06 |
|---|---|---|
| 01 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 02 | 4 | 1 1 1 1 |
| 03 | 4 | 1 1 1 1 |
| 04 | 0 | |
| 05 | 2 | 1 1 |
| 06 | 4 | 1 1 1 1 |
| 07 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 08 | 2 | 1 1 |
| 09 | 3 | 1 1 1 |
| 10 | 4 | 1 1 1 1 |
| 11 | 3 | 1 1 1 |
| 12 | 4 | 1 1 1 1 |
| 13 | 4 | 1 1 1 1 |
| 14 | 4 | 1 1 1 1 |
| 15 | 2 | 1 1 |
| 16 | 2 | 1 1 |
| 17 | 2 | 1 1 |
| 18 | 4 | 1 1 1 1 |
| 19 | 3 | 1 1 1 |
| 20 | 4 | 1 1 1 1 |
| 21 | 0 | |
| 22 | 1 | 1 |
| 23 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 24 | 4 | 1 1 1 1 |
| 25 | 4 | 1 1 1 1 |
| 26 | 1 | 1 |
| 27 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 28 | 6 | 1 1 1 1 1 1 |
| 29 | 4 | 1 1 1 1 |
| 30 | 3 | 1 1 1 |
| 31 | 3 | 1 1 1 |
| 32 | 3 | 1 1 1 |
| 33 | 3 | 1 1 1 |
| 34 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 35 | 3 | 1 1 1 |
12
Cập nhật ngày:10-07-2025
| Số | Lần ra | Tần số xuất hiện sau 30 lượt quay 10 - 07 09 - 07 09 - 07 08 - 07 08 - 07 07 - 07 07 - 07 06 - 07 06 - 07 05 - 07 05 - 07 04 - 07 04 - 07 03 - 07 03 - 07 02 - 07 02 - 07 01 - 07 01 - 07 30 - 06 30 - 06 29 - 06 29 - 06 |
|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 |
| 02 | 0 | |
| 03 | 1 | 1 |
| 04 | 0 | |
| 05 | 3 | 1 1 1 |
| 06 | 2 | 1 1 |
| 07 | 4 | 1 1 1 1 |
| 08 | 5 | 1 1 1 1 1 |
| 09 | 3 | 1 1 1 |
| 10 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | |
| 12 | 3 | 1 1 1 |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 0 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 0 | |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 0 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 | |
| 31 | 0 | |
| 32 | 0 | |
| 33 | 0 | |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |

Xổ số Miền Bắc
Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Nam
Xổ Số VietLott
Xổ Số Điện Toán
Xổ số Quốc Tế